Moon void of course for 2019

About the Moon void of course
Region: LondonChange region
January
January 1, 2019 from 10:26 PMtill January 2, 2019 8:58 AM
January 4, 2019 from 5:41 PMtill January 4, 2019 6:54 PM
January 7, 2019 from 6:20 AMtill January 7, 2019 6:45 AM
January 9, 2019 from 4:53 PMtill January 9, 2019 7:43 PM
January 11, 2019 from 2:24 PMtill January 12, 2019 8:17 AM
January 14, 2019 from 3:55 PMtill January 14, 2019 6:31 PM
January 16, 2019 from 6:33 PMtill January 17, 2019 1:00 AM
January 19, 2019 from 1:32 AMtill January 19, 2019 3:43 AM
January 21, 2019 from 1:49 AMtill January 21, 2019 3:54 AM
January 23, 2019 from 1:19 AMtill January 23, 2019 3:22 AM
January 24, 2019 from 1:50 PMtill January 25, 2019 4:02 AM
January 27, 2019 from 5:21 AMtill January 27, 2019 7:30 AM
January 28, 2019 from 10:38 PMtill January 29, 2019 2:32 PM
January 31, 2019 from 10:33 PMtill February 1, 2019 0:47 AM
February
February 3, 2019 from 10:52 AMtill February 3, 2019 1:03 PM
February 5, 2019 from 11:58 PMtill February 6, 2019 2:01 AM
February 7, 2019 from 10:13 PMtill February 8, 2019 2:34 PM
February 10, 2019 from 11:47 PMtill February 11, 2019 1:28 AM
February 12, 2019 from 10:26 PMtill February 13, 2019 9:31 AM
February 15, 2019 from 12:48 AMtill February 15, 2019 2:02 PM
February 17, 2019 from 2:17 PMtill February 17, 2019 3:20 PM
February 19, 2019 from 1:51 PMtill February 19, 2019 2:46 PM
February 21, 2019 from 1:51 AMtill February 21, 2019 2:17 PM
February 23, 2019 from 3:10 PMtill February 23, 2019 3:56 PM
February 25, 2019 from 12:13 AMtill February 25, 2019 9:19 PM
February 28, 2019 from 6:17 AMtill February 28, 2019 6:48 AM
March
March 2, 2019 from 6:47 PMtill March 2, 2019 7:06 PM
March 5, 2019 from 8:05 AMtill March 5, 2019 8:10 AM
March 7, 2019 from 7:08 PMtill March 7, 2019 8:27 PM
March 9, 2019 from 5:13 PMtill March 10, 2019 7:09 AM
March 12, 2019 from 9:30 AMtill March 12, 2019 3:48 PM
March 14, 2019 from 12:30 AMtill March 14, 2019 9:49 PM
March 16, 2019 from 6:03 PMtill March 17, 2019 0:56 AM
March 18, 2019 from 3:18 PMtill March 19, 2019 1:41 AM
March 20, 2019 from 3:21 PMtill March 21, 2019 1:28 AM
March 22, 2019 from 6:10 PMtill March 23, 2019 2:16 AM
March 25, 2019 from 2:23 AMtill March 25, 2019 6:06 AM
March 27, 2019 from 2:36 AMtill March 27, 2019 2:07 PM
March 30, 2019 from 0:04 AMtill March 30, 2019 1:45 AM
April
April 1, 2019 from 3:01 AMtill April 1, 2019 2:48 PM
April 3, 2019 from 3:35 PMtill April 4, 2019 2:56 AM
April 6, 2019 from 2:14 AMtill April 6, 2019 1:06 PM
April 8, 2019 from 8:28 AMtill April 8, 2019 9:15 PM
April 10, 2019 from 5:26 PMtill April 11, 2019 3:31 AM
April 12, 2019 from 11:32 PMtill April 13, 2019 7:50 AM
April 15, 2019 from 1:38 AMtill April 15, 2019 10:13 AM
April 17, 2019 from 4:29 AMtill April 17, 2019 11:22 AM
April 19, 2019 from 11:12 AMtill April 19, 2019 12:40 AM
April 21, 2019 from 3:59 AMtill April 21, 2019 3:59 PM
April 23, 2019 from 11:43 AMtill April 23, 2019 10:50 PM
April 25, 2019 from 7:47 PMtill April 26, 2019 9:27 AM
April 28, 2019 from 9:43 AMtill April 28, 2019 10:11 PM
April 30, 2019 from 9:57 PMtill May 1, 2019 10:23 AM
May
May 3, 2019 from 8:47 AMtill May 3, 2019 8:18 PM
May 5, 2019 from 3:10 PMtill May 6, 2019 3:40 AM
May 7, 2019 from 11:49 PMtill May 8, 2019 9:06 AM
May 10, 2019 from 2:05 AMtill May 10, 2019 1:13 PM
May 12, 2019 from 12:24 AMtill May 12, 2019 4:21 PM
May 14, 2019 from 5:18 PMtill May 14, 2019 6:50 PM
May 16, 2019 from 9:37 AMtill May 16, 2019 9:25 PM
May 18, 2019 from 9:11 PMtill May 19, 2019 1:21 AM
May 20, 2019 from 5:04 PMtill May 21, 2019 7:56 AM
May 23, 2019 from 3:57 AMtill May 23, 2019 5:49 PM
May 25, 2019 from 12:51 AMtill May 26, 2019 6:07 AM
May 28, 2019 from 4:20 AMtill May 28, 2019 6:31 PM
May 30, 2019 from 3:08 PMtill May 31, 2019 4:42 AM
June
June 1, 2019 from 10:52 PMtill June 2, 2019 11:47 AM
June 4, 2019 from 3:41 PMtill June 4, 2019 4:16 PM
June 6, 2019 from 2:10 PMtill June 6, 2019 7:15 PM
June 8, 2019 from 9:23 PMtill June 8, 2019 9:44 PM
June 10, 2019 from 12:01 AMtill June 11, 2019 0:29 AM
June 12, 2019 from 3:15 PMtill June 13, 2019 4:02 AM
June 14, 2019 from 7:45 PMtill June 15, 2019 9:03 AM
June 17, 2019 from 8:30 AMtill June 17, 2019 4:13 PM
June 19, 2019 from 11:19 AMtill June 20, 2019 2:00 AM
June 21, 2019 from 2:01 PMtill June 22, 2019 2:01 PM
June 24, 2019 from 11:10 PMtill June 25, 2019 2:37 AM
June 27, 2019 from 7:51 AMtill June 27, 2019 1:31 PM
June 29, 2019 from 6:38 PMtill June 29, 2019 9:08 PM
July
July 1, 2019 from 9:48 PMtill July 2, 2019 1:23 AM
July 3, 2019 from 2:24 PMtill July 4, 2019 3:19 AM
July 5, 2019 from 6:24 AMtill July 6, 2019 4:25 AM
July 7, 2019 from 4:50 PMtill July 8, 2019 6:06 AM
July 9, 2019 from 7:35 PMtill July 10, 2019 9:28 AM
July 12, 2019 from 0:28 AMtill July 12, 2019 3:05 PM
July 14, 2019 from 1:30 AMtill July 14, 2019 11:04 PM
July 16, 2019 from 9:38 PMtill July 17, 2019 9:18 AM
July 18, 2019 from 3:53 PMtill July 19, 2019 9:18 PM
July 22, 2019 from 8:34 AMtill July 22, 2019 10:02 AM
July 24, 2019 from 2:47 PMtill July 24, 2019 9:42 PM
July 27, 2019 from 4:28 AMtill July 27, 2019 6:28 AM
July 28, 2019 from 3:23 PMtill July 29, 2019 11:30 AM
July 31, 2019 from 3:32 AMtill July 31, 2019 1:18 PM
August
August 1, 2019 from 8:47 PMtill August 2, 2019 1:20 PM
August 4, 2019 from 4:27 AMtill August 4, 2019 1:29 PM
August 6, 2019 from 7:35 AMtill August 6, 2019 3:31 PM
August 8, 2019 from 2:57 PMtill August 8, 2019 8:34 PM
August 10, 2019 from 7:50 PMtill August 11, 2019 4:50 AM
August 12, 2019 from 10:11 PMtill August 13, 2019 3:35 PM
August 16, 2019 from 1:01 AMtill August 16, 2019 3:49 AM
August 17, 2019 from 10:34 PMtill August 18, 2019 4:32 PM
August 21, 2019 from 4:06 AMtill August 21, 2019 4:36 AM
August 22, 2019 from 9:32 PMtill August 23, 2019 2:33 PM
August 25, 2019 from 6:58 AMtill August 25, 2019 9:05 PM
August 27, 2019 from 8:55 AMtill August 27, 2019 11:53 PM
August 29, 2019 from 0:06 AMtill August 29, 2019 11:57 PM
August 31, 2019 from 8:46 AMtill August 31, 2019 11:08 PM
September
September 2, 2019 from 8:33 AMtill September 2, 2019 11:34 PM
September 4, 2019 from 10:58 AMtill September 5, 2019 3:08 AM
September 6, 2019 from 4:03 PMtill September 7, 2019 10:37 AM
September 9, 2019 from 8:30 AMtill September 9, 2019 9:23 PM
September 11, 2019 from 5:22 AMtill September 12, 2019 9:51 AM
September 14, 2019 from 4:32 AMtill September 14, 2019 10:32 PM
September 16, 2019 from 4:02 PMtill September 17, 2019 10:30 AM
September 19, 2019 from 1:56 PMtill September 19, 2019 8:57 PM
September 22, 2019 from 2:40 AMtill September 22, 2019 4:49 AM
September 23, 2019 from 10:05 PMtill September 24, 2019 9:19 AM
September 25, 2019 from 4:13 PMtill September 26, 2019 10:36 AM
September 28, 2019 from 3:57 AMtill September 28, 2019 10:02 AM
September 30, 2019 from 2:05 AMtill September 30, 2019 9:41 AM
October
October 2, 2019 from 9:46 AMtill October 2, 2019 11:44 AM
October 4, 2019 from 7:33 AMtill October 4, 2019 5:43 PM
October 6, 2019 from 11:25 PMtill October 7, 2019 3:42 AM
October 8, 2019 from 6:26 PMtill October 9, 2019 4:05 PM
October 11, 2019 from 9:55 AMtill October 12, 2019 4:45 AM
October 13, 2019 from 9:59 PMtill October 14, 2019 4:23 PM
October 16, 2019 from 8:37 AMtill October 17, 2019 2:30 AM
October 19, 2019 from 2:13 AMtill October 19, 2019 10:42 AM
October 21, 2019 from 12:39 AMtill October 21, 2019 4:28 PM
October 23, 2019 from 9:14 AMtill October 23, 2019 7:29 PM
October 25, 2019 from 12:59 AMtill October 25, 2019 8:19 PM
October 27, 2019 from 8:21 AMtill October 27, 2019 8:29 PM
October 29, 2019 from 5:34 PMtill October 29, 2019 9:58 PM
October 31, 2019 from 2:29 PMtill November 1, 2019 2:38 AM
November
November 3, 2019 from 5:46 AMtill November 3, 2019 11:19 AM
November 5, 2019 from 2:36 PMtill November 5, 2019 11:08 PM
November 8, 2019 from 1:12 AMtill November 8, 2019 11:48 AM
November 10, 2019 from 2:00 PMtill November 10, 2019 11:17 PM
November 12, 2019 from 3:47 PMtill November 13, 2019 8:45 AM
November 15, 2019 from 11:39 AMtill November 15, 2019 4:15 PM
November 17, 2019 from 8:14 PMtill November 17, 2019 9:57 PM
November 19, 2019 from 9:10 PMtill November 20, 2019 1:54 AM
November 22, 2019 from 3:31 AMtill November 22, 2019 4:19 AM
November 24, 2019 from 2:49 AMtill November 24, 2019 5:58 AM
November 25, 2019 from 5:29 PMtill November 26, 2019 8:10 AM
November 28, 2019 from 10:49 AMtill November 28, 2019 12:32 AM
November 30, 2019 from 3:56 AMtill November 30, 2019 8:13 PM
December
December 2, 2019 from 12:27 AMtill December 3, 2019 7:10 AM
December 5, 2019 from 8:14 AMtill December 5, 2019 7:44 PM
December 7, 2019 from 3:01 PMtill December 8, 2019 7:29 AM
December 10, 2019 from 1:12 AMtill December 10, 2019 4:46 PM
December 12, 2019 from 5:12 AMtill December 12, 2019 11:23 PM
December 14, 2019 from 3:56 PMtill December 15, 2019 3:56 AM
December 16, 2019 from 10:09 PMtill December 17, 2019 7:15 AM
December 19, 2019 from 8:06 AMtill December 19, 2019 10:04 AM
December 21, 2019 from 11:45 AMtill December 21, 2019 12:57 AM
December 23, 2019 from 3:27 AMtill December 23, 2019 4:34 PM
December 25, 2019 from 11:18 AMtill December 25, 2019 9:45 PM
December 27, 2019 from 9:02 PMtill December 28, 2019 5:20 AM
December 30, 2019 from 10:23 AMtill December 30, 2019 3:41 PM

Moon void of course for 2018Moon void of course for 2020